ITER機構からの外部委託 一覧表(2019年)
番号 | 募集締切日 | 外部委託件名 | 日本からの応募 企業・研究機関等 |
---|---|---|---|
354 | 2019.12.27 | 機器認定の技術サポート | なし |
353 | 2019.12.16 | I&Cキュービクル供給に関するフレームワーク契約 | なし |
352 | 2019.12.09 | フレキシブルホースと接続パイプ供給に関するフレームワーク契約 | なし |
351 | 2019.10.25 | 高度なITコンサルティングサービス | なし |
350 | 2019.10.23 | ITER流体システムのための安全バルブの供給に関するフレームワーク契約 | なし |
349 | 2019.10.25 | 計測専門エンジニアリング設計フレームワーク契約 | なし |
348 | 2019.10.21 | PDM/PLMシステムのグローバルエンジニアリング支援 | なし |
347 | 2019.09.23 | ESPN N3分類のVV PHTS加圧器の設計、製造、輸送 | なし |
346 | 2019.09.06 | フランジ、ガスケット、ファスナーの供給のためのフレームワーク契約 | なし |
345 | 2019.09.09 | ACSとCCMサブシステムの製造設計と調達 | なし |
344 | 2019.08.30 | クレーンオペレーターサービス | なし |
343 | 2019.08.15 | ファーストウォール計測のフレームワーク契約 | なし |
342 | 2019.07.26 | 計測システム用建屋金属支持体のフレームワーク契約 | なし |
341 | 2019.07.25 | 容器内電気ケーブルの調達 | なし |
340 | 2019.07.12 | 主要配管支持体 | なし |
339 | 2019.06.28 | ITERトカマクエンジニアリング部門のための設計解析 | なし |
338 | 2019.06.24 | 契約者のエリア6と水処理エリアの電気工事 | なし |
337 | 2019.06.24 | ESPN N3分類の真空容器熱交換器システムHX-1000、HX-5000およびHX-2000の設計製造 | なし |
336 | 2019.06.14 | 容器内縦型安定コイル(IVCVS)プロトタイプ作成、製造と据付 | なし |
335 | 2019.06.17 | ESPN N3分類のDRS補助排水タンク、廃棄物収集タンク、VV PHTS圧力開放タンクの設計と製造 | なし |
334 | 2019.06.14 | ITERトカマクシステムモニタリングの開発のフレームワーク契約 | なし |
333 | 2019.06.10 | ITER SDSガスユーティリティ供給システムの最終設計、製造と供給 | なし |
332 | 2019.05.15 | HCC概念設計の段階的アプローチのための技術概要 | なし |
331 | 2019.05.14 | マグネット制御キュービクルの調達 | なし |
330 | 2019.05.09 | 安全と事故解析の支援 | なし |
329 | 2019.05.14 | ITER計測へのベリリウムウィンドウの組み立て | なし |
328 | 2019.05.03 | DMS極低温分配系ネットワーク | なし |
327 | 2019.05.02 | マグネットシステムのための圧力トランスデューサ―と圧力スイッチラックの調達 | なし |
326 | 2019.04.15 | 契約者のエリア6の建設 | なし |
325 | 2019.04.12 | 容器内コイルフィードスルーの設計検証、認証と製造 | なし |
324 | 2019.04.08 | 中央安全システムCSSの支援業務 | なし |
323 | 2019.04.04 | CATIA ENOVIA AVEVA QAコントロール | なし |
322 | 2019.03.12 | PLMエンジニアリング支援 | なし |
321 | 2019.03.15 | IC高周波ウィンドウ設計、試験と製造 | なし |
320 | 2019.03.04 | クライオスタット内外の2次支持構造物の調達 | なし |
319 | 2019.03.08 | 真空容器動作計測器の調達:光学加速度計と変位センサー | なし |
取り消し |
|||
317 | 2019.01.14 | ITER建屋用の長期土木工事契約 | なし |
316 | 2019.01.08 | 社員食堂サービスの提供 | なし |